Описание
Электродвигатель асинхронный Able MS132M2-6
Технические характеристики:
- Мощность: 5,5 кВт.
- Скорость вращения (синхронная): 1000 об/мин.
- Номинальное напряжение питания (треугольник/звезда): 400/690В, 50Гц
Главная » Магазин » Электропривод » Трехфазные электродвигатели Able MS » Электродвигатель асинхронный Able MS132M2-6
27 393 ₽ – 29 031 ₽
Электродвигатель асинхронный Able MS132M2-6
Технические характеристики:
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии MS:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||
MS561-2 | 0,09 | 220 / 380 | 0,57 / 0,33 | 2800 | 62 | 0,68 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,6 |
MS562-2 | 0,12 | 220 / 380 | 0,67 / 0,38 | 2800 | 67 | 0,71 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,8 |
MS631-2 | 0,18 | 220 / 380 | 0,91 / 0,53 | 2800 | 69 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 5 |
MS632-2 | 0,25 | 220 / 380 | 1,17 / 0,68 | 2800 | 72 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 5,3 |
MS711-2 | 0,37 | 220 / 380 | 1,65 / 0,95 | 2800 | 73,5 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 6 | 6,5 |
MS712-2 | 0,55 | 220 / 380 | 2,33 / 1,35 | 2800 | 75,5 | 0,82 | 2,2 | 2,4 | 6 | 7 |
MS801-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,03 / 1,75 | 2800 | 76,5 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 9 |
MS802-2 | 1,1 | 220 / 380 | 4,42 / 2,55 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 10,5 |
MS90S-2 | 1,5 | 220 / 380 | 6,01 / 3,84 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 14 |
MS90L-2 | 2,2 | 220 / 380 | 8,61 / 4,98 | 2800 | 78 | 0,86 | 2,2 | 2,4 | 6 | 16,5 |
MS100L-2 | 3 | 220 / 380 | 11,10 / 6,40 | 2870 | 82 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7 | 24,5 |
MS112M-2 | 4 | 380 / 660 | 8,20 / 4,70 | 2890 | 85,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7 | 30 |
MS132S1-2 | 5,5 | 380 / 660 | 11,00 / 6,30 | 2900 | 85,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7 | 42 |
MS132S2-2 | 7,5 | 380 / 660 | 15,00 / 8,60 | 2900 | 86,2 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7 | 50 |
MS160M1-2 | 11 | 380 / 660 | 21,30 / 12,20 | 2930 | 88 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7 | 76 |
MS160M2-2 | 15 | 380 / 660 | 28,70 / 16,40 | 2930 | 89 | 0,89 | 2 | 2,2 | 7 | 77,5 |
MS160L-2 | 18,5 | 380 / 660 | 34,60 / 19,80 | 2930 | 90 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7 | 92 |
MS180M-2 | 22 | 380 / 660 | 40,90 / 23,40 | 2930 | 90,5 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7 | 121 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||
MS561-4 | 0,06 | 220 / 380 | 0,49 / 0,28 | 1400 | 56 | 0,58 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,6 |
MS562-4 | 0,09 | 220 / 380 | 0,67 / 0,39 | 1400 | 58 | 0,61 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,8 |
MS631-4 | 0,12 | 220 / 380 | 0,84 / 0,48 | 1400 | 60 | 0,63 | 2,2 | 2,4 | 6 | 4,8 |
MS632-4 | 0,18 | 220 / 380 | 1,12 / 0,65 | 1400 | 64 | 0,66 | 2,2 | 2,4 | 6 | 5 |
MS711-4 | 0,25 | 220 / 380 | 1,44 / 0,83 | 1400 | 67 | 0,68 | 2,2 | 2,4 | 6 | 6,3 |
MS712-4 | 0,37 | 220 / 380 | 1,94 / 1,12 | 1400 | 69,5 | 0,72 | 2,2 | 2,4 | 6 | 7 |
MS801-4 | 0,55 | 220 / 380 | 2,69 / 1,56 | 1400 | 73,5 | 0,73 | 2,2 | 2,4 | 6 | 9 |
MS802-4 | 0,75 | 220 / 380 | 3,48 / 2,01 | 1400 | 75,5 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 10,5 |
MS90S-4 | 1,1 | 220 / 380 | 4,74 / 2,75 | 1400 | 78 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 14 |
MS90L-4 | 1,5 | 220 / 380 | 6,31 / 3,65 | 1400 | 79 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 6 | 15,5 |
MS100L1-4 | 2,2 | 220 / 380 | 8,60 / 5,00 | 1430 | 81 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 7 | 23 |
MS100L2-4 | 3 | 220 / 380 | 11,70 / 6,80 | 1430 | 82,5 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 7 | 27 |
MS112M-4 | 4 | 380 / 660 | 8,80 / 5,10 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 7 | 33,5 |
MS132S-4 | 5,5 | 380 / 660 | 12,00 / 6,90 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 2,2 | 2,2 | 7 | 49,5 |
MS132M-4 | 7,5 | 380 / 660 | 15,00 / 8,60 | 1440 | 87 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7 | 57,5 |
MS160M-4 | 11 | 380 / 660 | 22,30 / 12,70 | 1460 | 88 | 0,85 | 2 | 2,2 | 7 | 73 |
MS160L-4 | 15 | 380 / 660 | 30,00 / 17,10 | 1460 | 89 | 0,85 | 2 | 2,2 | 7 | 88,5 |
MS180M-4 | 18,5 | 380 / 660 | 36,40 / 20,80 | 1470 | 90,5 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 118 |
MS180L-4 | 22 | 380 / 660 | 43,10 / 24,60 | 1470 | 91 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 128 |
6-полюсные (1000 об/мин) | ||||||||||
MS90S-6 | 0,75 | 220 / 380 | 4,00 / 2,30 | 910 | 72,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 14,5 |
MS90L-6 | 1,1 | 220 / 380 | 5,50 / 3,20 | 910 | 73,5 | 0,72 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 17 |
MS100L-6 | 1,5 | 220 / 380 | 6,90 / 4,00 | 940 | 77,5 | 0,74 | 2,2 | 2,2 | 6 | 22,5 |
MS112M-6 | 2,2 | 220 / 380 | 9,70 / 5,60 | 940 | 80,5 | 0,74 | 2,2 | 2,2 | 6 | 29 |
MS132S-6 | 3 | 220 / 380 | 12,40 / 7,20 | 960 | 83 | 0,76 | 2 | 2 | 6,5 | 48 |
MS132M1-6 | 4 | 380 / 660 | 9,40 / 5,40 | 960 | 84 | 0,77 | 2 | 2 | 6,5 | 49 |
MS132M2-6 | 5,5 | 380 / 660 | 13,00 / 7,50 | 960 | 85,3 | 0,78 | 2 | 2 | 6,5 | 57,5 |
MS160M-6 | 7,5 | 380 / 660 | 16,50 / 9,43 | 970 | 86 | 0,8 | 2 | 2 | 6,5 | 70 |
MS160L-6 | 11 | 380 / 660 | 24,10 / 13,80 | 970 | 87,5 | 0,79 | 2 | 2 | 6,5 | 87 |
MS180L-6 | 15 | 380 / 660 | 31,50 / 18,00 | 970 | 89 | 0,81 | 2 | 2 | 7 | 122 |
8-полюсные (750 об/мин) | ||||||||||
MS132S-8 | 2,2 | 220 / 380 | 10,00 / 5,80 | 710 | 85,5 | 0,71 | 2 | 2 | 5,5 | 39 |
MS132M-8 | 3 | 220 / 380 | 13,30 / 7,70 | 710 | 82 | 0,72 | 2 | 2 | 5,5 | 45 |
MS160M1-8 | 4 | 380 / 660 | 10,20 / 5,80 | 720 | 81 | 0,73 | 2 | 2 | 6 | 59 |
MS160M2-8 | 5,5 | 380 / 660 | 13,60 / 7,80 | 720 | 83 | 0,74 | 2 | 2 | 6 | 69 |
MS160L-8 | 7,5 | 380 / 660 | 17,70 / 10,10 | 720 | 85,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6 | 87 |
MS180L-8 | 11 | 380 / 660 | 25,10 / 14,30 | 730 | 87,5 | 0,76 | 2 | 2 | 6,5 | 125 |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии MS повышенной мощности:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||
MS633-2 | 0,37 | 220 / 380 | 2,00 / 1,15 | 2800 | 68 | 0,74 | 2,5 | 2,7 | 6 | 5,6 |
MS713-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,60 / 2,10 | 2800 | 73 | 0,8 | 2,6 | 2,9 | 6 | 8,1 |
MS803-2 | 1,5 | 220 / 380 | 5,87 / 3,40 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,8 | 3,1 | 6 | 12 |
MS90L2-2 | 3 | 220 / 380 | 11,64 / 6,74 | 2800 | 80 | 0,83 | 3 | 3,2 | 6 | 195 |
MS100L2-2 | 4 | 220 / 380 | 13,60 / 7,87 | 2850 | 82 | 0,87 | 2,5 | 2,7 | 7 | 28,8 |
MS112M2-2 | 5,5 | 380 / 660 | 12,50 / 7,30 | 2890 | 84 | 0,88 | 2,5 | 2,7 | 7 | 36 |
MS112M3-2 | 7,5 | 380 / 660 | 15,40 / 8,90 | 2890 | 85 | 0,88 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 39 |
MS132M1-2 | 11 | 380 / 660 | 23,00 / 13,30 | 2900 | 85 | 0,89 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 60,5 |
MS132M2-2 | 15 | 380 / 660 | 30,00 / 17,40 | 2900 | 85 | 0,89 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 68 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||
MS633-4 | 0,25 | 220 / 380 | 1,52 / 0,88 | 1360 | 60 | 0,69 | 2,2 | 2,4 | 35 | 5,4 |
MS713-4 | 0,55 | 220 / 380 | 2,73 / 1,58 | 1355 | 68 | 0,72 | 2,2 | 2,4 | 5 | 8,1 |
MS803-4 | 1,1 | 220 / 380 | 5,00 / 2,90 | 1400 | 75 | 0,76 | 2,3 | 2,5 | 5 | 13,2 |
MS90L2-4 | 1,85 | 220 / 380 | 7,77 / 4,50 | 1400 | 77 | 0,79 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 18 |
MS100L3-4 | 4 | 220 / 380 | 15,50 / 9,00 | 1400 | 81 | 0,8 | 25 | 2,7 | 6 | 29,1 |
MS112M2-4 | 5,5 | 380 / 660 | 12,20 / 7,06 | 1410 | 82 | 0,81 | 2,7 | 3 | 7 | 36,7 |
MS132M2-4 | 9,2 | 380 / 660 | 19,50 / 11,30 | 1420 | 85 | 0,83 | 2,7 | 3 | 7 | 61,5 |
MS132M3-4 | 11 | 380 / 660 | 22,00 / 12,70 | 1420 | 85 | 0,85 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 67 |
Исполнения по способу монтажа:
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | |||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | 90 | 71 | 36 | 56 | 5,8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2,5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 14 | 30 | 5 | 11 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
90L | 24 | 50 | 8 | 20 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 28 | 60 | 8 | 24 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 38 | 80 | 10 | 33 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 42 | 110 | 12 | 37 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
180M | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able с тормозом серии MSEJ:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Статический тормозной момент, Н·м | Время торможения без нагрузки, сек | Потребляемая мощность тормоза, Вт | Iп/Iн | Мп/Мн | Ммакс/Мн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ631-2 | 0,18 | 220 / 380 | 0,91 / 0,53 | 2715 | 69 | 0,75 | 4 | 0,2 | 18 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ632-2 | 0,25 | 220 / 380 | 1,19 / 0,69 | 2715 | 68 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ711-2 | 0,37 | 220 / 380 | 1,71 / 0,99 | 2690 | 70 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ712-2 | 0,55 | 220 / 380 | 2,41 / 1,40 | 2715 | 73 | 0,82 | 4 | 0,2 | 18 | 6,1 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ801-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,16 / 1,83 | 2730 | 75 | 0,83 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6,5 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ802-2 | 1,1 | 220 / 380 | 4,46 / 2,58 | 2746 | 77 | 0,84 | 7,5 | 0,2 | 50 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ90S-2 | 1,5 | 220 / 380 | 5,93 / 3,43 | 2715 | 79 | 0,84 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ90L-2 | 2,2 | 220 / 380 | 8,39 / 4,85 | 2772 | 81 | 0,85 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ100L-2 | 3 | 220 / 380 | 10,90 / 6,31 | 2870 | 83 | 0,87 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ112M-2 | 4 | 380 / 660 | 14,03 / 8,13 | 2890 | 85 | 0,88 | 40 | 0,25 | 110 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ132S1-2 | 5,5 | 380 / 660 | 19,07 / 11,04 | 2910 | 86 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2,3 |
MSEJ132S2-2 | 7,5 | 380 / 660 | 25,71 / 14,88 | 2900 | 87 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2,3 |
MSEJ160M1-2 | 11 | 380 / 660 | 21,30 / 12,20 | 2930 | 88 | 0,88 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,3 |
MSEJ160M-2 | 15 | 380 / 660 | 28,70 / 16,40 | 2930 | 89 | 0,89 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
MSEJ160L-2 | 18,5 | 380 / 660 | 34,60 / 19,80 | 2930 | 90 | 0,9 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
MSEJ180M-2 | 22 | 380 / 660 | 40,90 / 23,40 | 2970 | 90,5 | 0,9 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ631-4 | 0,12 | 220 / 380 | 0,89 / 0,51 | 1350 | 53 | 0,64 | 4 | 0,2 | 18 | 7 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ632-4 | 0,18 | 220 / 380 | 1,25 / 0,73 | 1340 | 56 | 0,66 | 4 | 0,2 | 18 | 4,4 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ711-4 | 0,25 | 220 / 380 | 1,36 / 0,79 | 1390 | 65 | 0,74 | 4 | 0,2 | 18 | 4,4 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ712-4 | 0,37 | 220 / 380 | 1,93 / 1,12 | 1375 | 67 | 0,75 | 4 | 0,2 | 18 | 5,2 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ801-4 | 0,55 | 220 / 380 | 2,71 / 1,57 | 1370 | 71 | 0,75 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6 | 2,4 | 2,3 |
MSEJ802-4 | 0,75 | 220 / 380 | 3,55 / 2,05 | 1380 | 73 | 0,76 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6 | 2,3 | 2,3 |
MSEJ90S-4 | 1,1 | 220 / 380 | 5,00 / 2,89 | 1390 | 75 | 0,77 | 15 | 0,2 | 60 | 6,5 | 2,3 | 2,3 |
MSEJ90L-4 | 1,5 | 220 / 380 | 6,39 / 3,70 | 1400 | 78 | 0,79 | 15 | 0,2 | 60 | 6,5 | 2,3 | 2,3 |
MSEJ100L1-4 | 2,2 | 220 / 380 | 8,91 / 5,16 | 1430 | 80 | 0,81 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ100L2-4 | 3 | 220 / 380 | 11,71 / 6,78 | 1430 | 82 | 0,82 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ112M-4 | 4 | 380 / 660 | 15,24 / 8,82 | 1430 | 84 | 0,82 | 40 | 0,25 | 110 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ132S-4 | 5,5 | 380 / 660 | 20,46 / 11,84 | 1440 | 85 | 0,83 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ132M-4 | 7,5 | 380 / 660 | 26,93 / 15,59 | 1450 | 87 | 0,84 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ160M-4 | 11 | 380 / 660 | 22,30 / 12,70 | 1460 | 88 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ160L-4 | 15 | 380 / 660 | 30,00 / 17,10 | 1460 | 89 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ180M-4 | 18,5 | 380 / 660 | 36,40 / 20,80 | 1470 | 90,5 | 0,85 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
MSEJ180L-4 | 22 | 380 / 660 | 43,14 / 24,60 | 1470 | 91 | 0,85 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
6-полюсные (1000 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ90S-6 | 0,75 | 220 / 380 | 3,96 / 2,29 | 930 | 69 | 0,72 | 15 | 0,2 | 60 | 5,5 | 1,9 | 2,2 |
MSEJ90L-6 | 1,1 | 220 / 380 | 5,49 / 3,18 | 930 | 72 | 0,73 | 15 | 0,2 | 60 | 5,5 | 1,9 | 2,2 |
MSEJ100L-6 | 1,5 | 220 / 380 | 6,91 / 4,00 | 945 | 76 | 0,75 | 30 | 0,2 | 80 | 6 | 1,9 | 2,2 |
MSEJ112M-6 | 2,2 | 220 / 380 | 9,62 / 5,57 | 945 | 79 | 0,76 | 40 | 0,25 | 110 | 6 | 2 | 2,2 |
MSEJ132S-6 | 3 | 220 / 380 | 12,79 / 7,40 | 960 | 81 | 0,76 | 75 | 0,25 | 130 | 6,5 | 2 | 2,2 |
MSEJ132M1-6 | 4 | 380 / 660 | 16,84 / 9,75 | 960 | 82 | 0,76 | 75 | 0,25 | 130 | 6,5 | 2 | 2,2 |
MSEJ132M2-6 | 5,5 | 380 / 660 | 22,32 / 12,92 | 960 | 84 | 0,77 | 75 | 0,35 | 130 | 6,5 | 2 | 2 |
MSEJ160M-6 | 7,5 | 380 / 660 | 16,50 / 9,43 | 970 | 86 | 0,8 | 150 | 0,35 | 150 | 6,5 | 2 | 2 |
MSEJ160L-6 | 11 | 380 / 660 | 24,10 / 13,80 | 970 | 87,5 | 0,79 | 150 | 0,35 | 150 | 6,5 | 1,7 | 2 |
MSEJ180L-6 | 15 | 380 / 660 | 31,50 / 18,00 | 970 | 87,5 | 0,79 | 200 | 0,35 | 150 | 6,5 | 1,8 | 2 |
8-полюсные (750 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ132S-8 | 2,2 | 220 / 380 | 10,43 / 6,04 | 720 | 78 | 0,71 | 75 | 0,25 | 130 | 5,5 | 2 | 2 |
MSEJ132M-8 | 3 | 220 / 380 | 13,65 / 7,90 | 720 | 79 | 0,73 | 75 | 0,25 | 130 | 5,5 | 2 | 2 |
MSEJ160M1-8 | 4 | 380 / 660 | 10,20 / 5,80 | 720 | 81 | 0,73 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 2 | 2 |
MSEJ160M2-8 | 5,5 | 380 / 660 | 13,60 / 7,80 | 720 | 83 | 0,74 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 2 | 2 |
MSEJ160L-8 | 7,5 | 380 / 660 | 17,70 / 10,10 | 720 | 85,5 | 0,75 | 150 | 0,35 | 150 | 5,5 | 2 | 2 |
MSEJ180L-8 | 11 | 380 / 660 | 25,10 / 14,30 | 730 | 87,5 | 0,76 | 200 | 0,35 | 150 | 6 | 1,7 | 2 |
Размеры трехфазных электродвигателей Able с тормозом серии MSEJ:
Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | ||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | |
63 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 |
71 | 14 | 30 | 5 | 11 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 185 |
80 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 153 | 155 | 130 | 210 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 173 | 175 | 136 | 226 |
90L | 24 | 50 | 8 | 20 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 235 |
100L | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 |
112M | 28 | 60 | 8 | 24 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 285 |
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 |
132M | 38 | 80 | 10 | 33 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 |
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 |
160L | 42 | 110 | 12 | 37 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 |
180M | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 |
180L | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии Y2:
Модель | Мощность, кВт | Ток, A (380 В) | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Iп/Iн | Ммакс/Мн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | |||||||||
Y2-160M1-2 | 11 | 21,3 | 2950 | 88 | 0,88 | 2 | 8 | 2,2 | 117 |
Y2-160M2-2 | 15 | 28,7 | 2970 | 89 | 0,89 | 2 | 8 | 2,2 | 125 |
Y2-160L-2 | 18,5 | 34,6 | 2970 | 90 | 0,90 | 2 | 8 | 2,2 | 147 |
Y2-180M-2 | 22 | 40,9 | 2970 | 90,5 | 0,90 | 2 | 8 | 2,2 | 180 |
Y2-200L1-2 | 30 | 55,4 | 2970 | 91,2 | 0,90 | 2 | 8 | 2,2 | 240 |
Y2-200L2-2 | 37 | 67,7 | 2980 | 92 | 0,90 | 2 | 8 | 2,2 | 255 |
4-полюсные (1500 об/мин) | |||||||||
