Описание
Одноступенчатый мотор-редуктор MRT 60
Мотор-редуктор MRT 60 с одной червячной ступенью. Производится чешской компанией TOS ZNOJMO. Диапазон передаточных отношений – 5-100. Мощность двигателя – 0,25-1,5 кВт (тип АИР).
Главная » Магазин » Мотор-редукторы » Червячные мотор-редукторы » Червячные мотор-редукторы MRT » Одноступенчатый мотор-редуктор MRT 60
16 972 ₽ – 29 775 ₽
Мотор-редуктор MRT 60 с одной червячной ступенью. Производится чешской компанией TOS ZNOJMO. Диапазон передаточных отношений – 5-100. Мощность двигателя – 0,25-1,5 кВт (тип АИР).
Одноступенчатый мотор-редуктор MRT 60
Мотор-редуктор MRT 60 с одной червячной ступенью. Производится чешской компанией TOS ZNOJMO. Диапазон передаточных отношений – 5-100. Мощность двигателя – 0,25-1,5 кВт (тип АИР).
Инструкция – Червячные мотор-редукторы MRT
Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Тип | ||||||
5 | 280 | 110 | 3,58 | 90 | 33,8 46,1 | 1,1 1,5 | АИР80А4 АИР80В4 |
7,5 | 186,7 | 120 | 2,64 | 89 | 50,0 68,2 | 1,1 1,5 | АИР80А4 АИР80В4 |
10 | 140 | 112 | 1,84 | 89 | 70,0 91,3 | 1,1 1,5 | АИР80А4 АИР80В4 |
12,5 | 112 | 110 | 1,48 | 87 | 81,8 111,5 | 1,1 1,5 | АИР80А4 АИР80В4 |
15 | 93,3 | 120 | 1,36 | 86 | 97,0 | 1,1 | АИР80А4 |
20 | 70 | 112 | 0,99 | 83 | 62,2 84,8 | 0,55 0,75 | АИР71А4 АИР71В4 |
25 | 56 | 126 | 0,94 | 79 | 73,7 100 | 0,55 0,75 | АИР71А4 АИР71В4 |
30 | 46,7 | 139 | 0,89 | 76 | 85,9 117 | 0,55 0,75 | АИР71А4 АИР71В4 |
40 | 35 | 131 | 0,68 | 71 | 106 | 0,55 | АИР71А4 |
50 | 28 | 122 | 0,56 | 64 | 120 | 0,55 | АИР71А4 |
60 | 23,3 | 114 | 0,45 | 62 | 63,3 93,7 | 0,25 0,37 | АИР63А4 АИР63В4 |
80 | 17,5 | 104 | 0,31 | 61 | 83,9 | 0,25 | АИР63А4 |
100 | 14 | 96 | 0,25 | 56 | 96,0 | 0,25 | АИР63А4 |
Червячный редуктор | Электродвигатель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное отношение | Диаметр овала, мм | Тип | Частота вращения выходного вала, об/мин | Масса, кг | Полюсы |
0,09 | 9,0 | 45,1 | 1,9 | 100 | 25 | 4AP63-6 | 895 | 8,5 | 6 |
11,2 | 39,9 | 2,4 | 80 | 25 | 4AP63-6 | 895 | 8,5 | 6 | |
13,0 | 33,7 | 2,4 | 100 | 25 | 4AP56-4 | 1300 | 8,5 | 4 | |
14,9 | 33,4 | 3,1 | 60 | 25 | 4AP63-6 | 895 | 8,5 | 6 | |
0,12 | 8,7 | 61,9 | 1,4 | 100 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 |
10,9 | 54,8 | 1,7 | 80 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 | |
13,8 | 42,5 | 1,9 | 100 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
14,5 | 45,8 | 2,3 | 60 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 | |
17,3 | 37,2 | 2,4 | 80 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
17,4 | 40,8 | 2,8 | 50 | 25 | 4AP63-6s | 870 | 8,5 | 6 | |
23,0 | 30,9 | 3,0 | 60 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
27,6 | 27,4 | 3,7 | 50 | 25 | 4AP63-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
0,18 | 9,0 | 89,8 | 0,9 | 100 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 |
11,3 | 79,5 | 1,2 | 80 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
13,5 | 64,9 | 1,2 | 100 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
15,0 | 66,5 | 1,6 | 60 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
16,9 | 57,0 | 1,6 | 80 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
18,0 | 59,2 | 1,9 | 50 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
22,5 | 51,2 | 2,4 | 40 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
22,5 | 47,4 | 2,0 | 60 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
27,0 | 42,0 | 2,4 | 50 | 25 | 4AP63-4 | 1350 | 8,5 | 4 | |
30,0 | 38,4 | 3,5 | 30 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
36,0 | 35,8 | 3,0 | 25 | 25 | 4AP71-6s | 900 | 8,5 | 6 | |
0,25 | 8,9 | 126,1 | 0,7 | 100 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 |
11,1 | 111,6 | 0,9 | 80 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
13,8 | 88,2 | 0,9 | 100 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
14,8 | 93,4 | 1,1 | 60 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
17,3 | 77,5 | 1,2 | 80 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
17,8 | 83,2 | 1,4 | 50 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
22,3 | 71,9 | 1,7 | 40 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
23,0 | 64,4 | 1,4 | 60 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
27,6 | 57,1 | 1,8 | 50 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
29,7 | 53,9 | 2,5 | 30 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
34,5 | 48,4 | 2,3 | 40 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
35,6 | 50,3 | 2,1 | 25 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
44,5 | 41,8 | 2,7 | 20 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
46,0 | 36,3 | 3,3 | 30 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
55,2 | 33,3 | 2,9 | 25 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
69,0 | 27,7 | 3,5 | 20 | 25 | 4AP71-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
71,2 | 28,2 | 4 | 12,5 | 25 | 4AP71-6 | 890 | 8,5 | 6 | |
0,37 | 17,1 | 115,5 | 0,8 | 80 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 |
18,2 | 120,4 | 1,0 | 50 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
22,8 | 95,9 | 1,0 | 60 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
22,8 | 104,1 | 1,2 | 40 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
27,4 | 85,1 | 1,2 | 50 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
30,3 | 78,0 | 1,7 | 30 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
34,3 | 72,2 | 1,5 | 40 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
36,4 | 72,8 | 1,5 | 25 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
45,5 | 60,6 | 1,9 | 20 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
45,7 | 54,2 | 2,2 | 30 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
54,8 | 49,6 | 1,9 | 25 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
68,5 | 41,3 | 2,4 | 20 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
72,8 | 40,9 | 2,7 | 12,5 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
91,0 | 32,2 | 3,3 | 10 | 25 | 4AP80-6s | 910 | 8,5 | 6 | |
109,6 | 28,0 | 3,4 | 12,5 | 25 | 4AP71-4 | 1370 | 8,5 | 4 | |
0,55 | 22,8 | 154,7 | 0,8 | 40 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 |
27,6 | 125,6 | 0,8 | 50 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
30,3 | 116,0 | 1,2 | 30 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
34,5 | 106,6 | 1,0 | 40 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
36,4 | 108,2 | 1,0 | 25 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
45,5 | 90,0 | 1,3 | 20 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
46,0 | 79,9 | 1,5 | 30 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
55,2 | 73,3 | 1,3 | 25 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
60,7 | 68,4 | 1,8 | 15 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
69,0 | 60,9 | 1,6 | 20 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
72,8 | 60,8 | 1,8 | 12,5 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
91,0 | 47,9 | 2,2 | 10 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
92,0 | 46,2 | 2,3 | 15 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
110,4 | 41,3 | 2,3 | 12,5 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
121,3 | 37,4 | 2,8 | 7,5 | 25 | 4AP80-6 | 910 | 8,5 | 6 | |
138,0 | 32,4 | 2,8 | 10 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
184,0 | 25,3 | 3,6 | 7,5 | 25 | 4AP80-4s | 1380 | 8,5 | 4 | |
0,75 | 34,5 | 145,3 | 0,8 | 40 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 |
46,0 | 109,0 | 1,1 | 30 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
47,0 | 118,9 | 1,0 | 20 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
55,2 | 99,9 | 1,0 | 25 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 6 | |
62,7 | 90,3 | 1,3 | 15 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
69,0 | 83,0 | 1,2 | 20 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
75,2 | 80,2 | 1,4 | 12,5 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
92,0 | 63,1 | 1,7 | 15 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
94,0 | 63,2 | 1,7 | 10 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
110,4 | 56,4 | 1,7 | 12,5 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
125,3 | 49,3 | 2,1 | 7,5 | 25 | 4AP90S-6 | 940 | 8,5 | 6 | |
138,0 | 44,1 | 2,0 | 10 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
184,0 | 34,5 | 2,6 | 7,5 | 25 | 4AP80-4 | 1380 | 8,5 | 4 | |
1,1 | 62,0 | 133,9 | 0,9 | 15 | 25 | 4AP90L-6 | 930 | 8,5 | 6 |
70,5 | 119,2 | 0,8 | 20 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
93,0 | 93,8 | 1,1 | 10 | 25 | 4AP90L-6 | 930 | 8,5 | 6 | |
94,0 | 90,5 | 1,2 | 15 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
94,0 | 91,6 | 2,5 | 15 | 35 | 4AP90S-4 | 1410 | 15 | 4 | |
112,8 | 80,9 | 1,2 | 12,5 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
141,0 | 63,3 | 1,4 | 10 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 | |
188 | 49,5 | 1,8 | 7,5 | 25 | 4AP90S-4 | 1410 | 8,5 | 4 |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии MS:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||
MS561-2 | 0,09 | 220 / 380 | 0,57 / 0,33 | 2800 | 62 | 0,68 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,6 |
MS562-2 | 0,12 | 220 / 380 | 0,67 / 0,38 | 2800 | 67 | 0,71 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,8 |
MS631-2 | 0,18 | 220 / 380 | 0,91 / 0,53 | 2800 | 69 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 5 |
MS632-2 | 0,25 | 220 / 380 | 1,17 / 0,68 | 2800 | 72 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 5,3 |
MS711-2 | 0,37 | 220 / 380 | 1,65 / 0,95 | 2800 | 73,5 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 6 | 6,5 |
MS712-2 | 0,55 | 220 / 380 | 2,33 / 1,35 | 2800 | 75,5 | 0,82 | 2,2 | 2,4 | 6 | 7 |
MS801-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,03 / 1,75 | 2800 | 76,5 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 9 |
MS802-2 | 1,1 | 220 / 380 | 4,42 / 2,55 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 10,5 |
MS90S-2 | 1,5 | 220 / 380 | 6,01 / 3,84 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,2 | 2,4 | 6 | 14 |
MS90L-2 | 2,2 | 220 / 380 | 8,61 / 4,98 | 2800 | 78 | 0,86 | 2,2 | 2,4 | 6 | 16,5 |
MS100L-2 | 3 | 220 / 380 | 11,10 / 6,40 | 2870 | 82 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7 | 24,5 |
MS112M-2 | 4 | 380 / 660 | 8,20 / 4,70 | 2890 | 85,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7 | 30 |
MS132S1-2 | 5,5 | 380 / 660 | 11,00 / 6,30 | 2900 | 85,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7 | 42 |
MS132S2-2 | 7,5 | 380 / 660 | 15,00 / 8,60 | 2900 | 86,2 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7 | 50 |
MS160M1-2 | 11 | 380 / 660 | 21,30 / 12,20 | 2930 | 88 | 0,88 | 2 | 2,2 | 7 | 76 |
MS160M2-2 | 15 | 380 / 660 | 28,70 / 16,40 | 2930 | 89 | 0,89 | 2 | 2,2 | 7 | 77,5 |
MS160L-2 | 18,5 | 380 / 660 | 34,60 / 19,80 | 2930 | 90 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7 | 92 |
MS180M-2 | 22 | 380 / 660 | 40,90 / 23,40 | 2930 | 90,5 | 0,9 | 2 | 2,2 | 7 | 121 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||
MS561-4 | 0,06 | 220 / 380 | 0,49 / 0,28 | 1400 | 56 | 0,58 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,6 |
MS562-4 | 0,09 | 220 / 380 | 0,67 / 0,39 | 1400 | 58 | 0,61 | 2,3 | 2,4 | 6 | 4,8 |
MS631-4 | 0,12 | 220 / 380 | 0,84 / 0,48 | 1400 | 60 | 0,63 | 2,2 | 2,4 | 6 | 4,8 |
MS632-4 | 0,18 | 220 / 380 | 1,12 / 0,65 | 1400 | 64 | 0,66 | 2,2 | 2,4 | 6 | 5 |
MS711-4 | 0,25 | 220 / 380 | 1,44 / 0,83 | 1400 | 67 | 0,68 | 2,2 | 2,4 | 6 | 6,3 |
MS712-4 | 0,37 | 220 / 380 | 1,94 / 1,12 | 1400 | 69,5 | 0,72 | 2,2 | 2,4 | 6 | 7 |
MS801-4 | 0,55 | 220 / 380 | 2,69 / 1,56 | 1400 | 73,5 | 0,73 | 2,2 | 2,4 | 6 | 9 |
MS802-4 | 0,75 | 220 / 380 | 3,48 / 2,01 | 1400 | 75,5 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 6 | 10,5 |
MS90S-4 | 1,1 | 220 / 380 | 4,74 / 2,75 | 1400 | 78 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 6 | 14 |
MS90L-4 | 1,5 | 220 / 380 | 6,31 / 3,65 | 1400 | 79 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 6 | 15,5 |
MS100L1-4 | 2,2 | 220 / 380 | 8,60 / 5,00 | 1430 | 81 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 7 | 23 |
MS100L2-4 | 3 | 220 / 380 | 11,70 / 6,80 | 1430 | 82,5 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 7 | 27 |
MS112M-4 | 4 | 380 / 660 | 8,80 / 5,10 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 7 | 33,5 |
MS132S-4 | 5,5 | 380 / 660 | 12,00 / 6,90 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 2,2 | 2,2 | 7 | 49,5 |
MS132M-4 | 7,5 | 380 / 660 | 15,00 / 8,60 | 1440 | 87 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7 | 57,5 |
MS160M-4 | 11 | 380 / 660 | 22,30 / 12,70 | 1460 | 88 | 0,85 | 2 | 2,2 | 7 | 73 |
MS160L-4 | 15 | 380 / 660 | 30,00 / 17,10 | 1460 | 89 | 0,85 | 2 | 2,2 | 7 | 88,5 |
MS180M-4 | 18,5 | 380 / 660 | 36,40 / 20,80 | 1470 | 90,5 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 118 |
MS180L-4 | 22 | 380 / 660 | 43,10 / 24,60 | 1470 | 91 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 128 |
6-полюсные (1000 об/мин) | ||||||||||
MS90S-6 | 0,75 | 220 / 380 | 4,00 / 2,30 | 910 | 72,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 14,5 |
MS90L-6 | 1,1 | 220 / 380 | 5,50 / 3,20 | 910 | 73,5 | 0,72 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 17 |
MS100L-6 | 1,5 | 220 / 380 | 6,90 / 4,00 | 940 | 77,5 | 0,74 | 2,2 | 2,2 | 6 | 22,5 |
MS112M-6 | 2,2 | 220 / 380 | 9,70 / 5,60 | 940 | 80,5 | 0,74 | 2,2 | 2,2 | 6 | 29 |
MS132S-6 | 3 | 220 / 380 | 12,40 / 7,20 | 960 | 83 | 0,76 | 2 | 2 | 6,5 | 48 |
MS132M1-6 | 4 | 380 / 660 | 9,40 / 5,40 | 960 | 84 | 0,77 | 2 | 2 | 6,5 | 49 |
MS132M2-6 | 5,5 | 380 / 660 | 13,00 / 7,50 | 960 | 85,3 | 0,78 | 2 | 2 | 6,5 | 57,5 |
MS160M-6 | 7,5 | 380 / 660 | 16,50 / 9,43 | 970 | 86 | 0,8 | 2 | 2 | 6,5 | 70 |
MS160L-6 | 11 | 380 / 660 | 24,10 / 13,80 | 970 | 87,5 | 0,79 | 2 | 2 | 6,5 | 87 |
MS180L-6 | 15 | 380 / 660 | 31,50 / 18,00 | 970 | 89 | 0,81 | 2 | 2 | 7 | 122 |
8-полюсные (750 об/мин) | ||||||||||
MS132S-8 | 2,2 | 220 / 380 | 10,00 / 5,80 | 710 | 85,5 | 0,71 | 2 | 2 | 5,5 | 39 |
MS132M-8 | 3 | 220 / 380 | 13,30 / 7,70 | 710 | 82 | 0,72 | 2 | 2 | 5,5 | 45 |
MS160M1-8 | 4 | 380 / 660 | 10,20 / 5,80 | 720 | 81 | 0,73 | 2 | 2 | 6 | 59 |
MS160M2-8 | 5,5 | 380 / 660 | 13,60 / 7,80 | 720 | 83 | 0,74 | 2 | 2 | 6 | 69 |
MS160L-8 | 7,5 | 380 / 660 | 17,70 / 10,10 | 720 | 85,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6 | 87 |
MS180L-8 | 11 | 380 / 660 | 25,10 / 14,30 | 730 | 87,5 | 0,76 | 2 | 2 | 6,5 | 125 |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии MS повышенной мощности:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||
MS633-2 | 0,37 | 220 / 380 | 2,00 / 1,15 | 2800 | 68 | 0,74 | 2,5 | 2,7 | 6 | 5,6 |
MS713-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,60 / 2,10 | 2800 | 73 | 0,8 | 2,6 | 2,9 | 6 | 8,1 |
MS803-2 | 1,5 | 220 / 380 | 5,87 / 3,40 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,8 | 3,1 | 6 | 12 |
MS90L2-2 | 3 | 220 / 380 | 11,64 / 6,74 | 2800 | 80 | 0,83 | 3 | 3,2 | 6 | 195 |
MS100L2-2 | 4 | 220 / 380 | 13,60 / 7,87 | 2850 | 82 | 0,87 | 2,5 | 2,7 | 7 | 28,8 |
MS112M2-2 | 5,5 | 380 / 660 | 12,50 / 7,30 | 2890 | 84 | 0,88 | 2,5 | 2,7 | 7 | 36 |
MS112M3-2 | 7,5 | 380 / 660 | 15,40 / 8,90 | 2890 | 85 | 0,88 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 39 |
MS132M1-2 | 11 | 380 / 660 | 23,00 / 13,30 | 2900 | 85 | 0,89 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 60,5 |
MS132M2-2 | 15 | 380 / 660 | 30,00 / 17,40 | 2900 | 85 | 0,89 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 68 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||
MS633-4 | 0,25 | 220 / 380 | 1,52 / 0,88 | 1360 | 60 | 0,69 | 2,2 | 2,4 | 35 | 5,4 |
MS713-4 | 0,55 | 220 / 380 | 2,73 / 1,58 | 1355 | 68 | 0,72 | 2,2 | 2,4 | 5 | 8,1 |
MS803-4 | 1,1 | 220 / 380 | 5,00 / 2,90 | 1400 | 75 | 0,76 | 2,3 | 2,5 | 5 | 13,2 |
MS90L2-4 | 1,85 | 220 / 380 | 7,77 / 4,50 | 1400 | 77 | 0,79 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 18 |
MS100L3-4 | 4 | 220 / 380 | 15,50 / 9,00 | 1400 | 81 | 0,8 | 25 | 2,7 | 6 | 29,1 |
MS112M2-4 | 5,5 | 380 / 660 | 12,20 / 7,06 | 1410 | 82 | 0,81 | 2,7 | 3 | 7 | 36,7 |
MS132M2-4 | 9,2 | 380 / 660 | 19,50 / 11,30 | 1420 | 85 | 0,83 | 2,7 | 3 | 7 | 61,5 |
MS132M3-4 | 11 | 380 / 660 | 22,00 / 12,70 | 1420 | 85 | 0,85 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 67 |
Исполнения по способу монтажа:
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | |||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | 90 | 71 | 36 | 56 | 5,8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2,5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 14 | 30 | 5 | 11 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
90L | 24 | 50 | 8 | 20 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 28 | 60 | 8 | 24 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 38 | 80 | 10 | 33 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 42 | 110 | 12 | 37 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
180M | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able с тормозом серии MSEJ:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Статический тормозной момент, Н·м | Время торможения без нагрузки, сек | Потребляемая мощность тормоза, Вт | Iп/Iн | Мп/Мн | Ммакс/Мн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ631-2 | 0,18 | 220 / 380 | 0,91 / 0,53 | 2715 | 69 | 0,75 | 4 | 0,2 | 18 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ632-2 | 0,25 | 220 / 380 | 1,19 / 0,69 | 2715 | 68 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ711-2 | 0,37 | 220 / 380 | 1,71 / 0,99 | 2690 | 70 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ712-2 | 0,55 | 220 / 380 | 2,41 / 1,40 | 2715 | 73 | 0,82 | 4 | 0,2 | 18 | 6,1 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ801-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,16 / 1,83 | 2730 | 75 | 0,83 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6,5 | 2,2 | 2,3 |
